Welke risicoklasse geldt voor u? Dat berekent u zo:
(hypotheekschuld / marktwaarde van uw huis) * 100%.
NHG | t/m 60% Marktwaarde | t/m 80% Marktwaarde | t/m 90% Marktwaarde | Meer dan 90% Marktwaarde | |
---|---|---|---|---|---|
Rente | Rente | Rente | Rente | Rente | |
1 jaar vast | 3.83% | 3.93% | 4.01% | 4.05% | 4.17% |
3 jaar vast | 3.75% | 3.84% | 3.92% | 3.99% | 4.03% |
5 jaar vast | 3.69% | 3.77% | 3.85% | 3.93% | 3.97% |
6 jaar vast | 3.74% | 3.84% | 3.85% | 3.95% | 4.05% |
7 jaar vast | 3.79% | 3.91% | 3.94% | 4.00% | 4.13% |
10 jaar vast | 3.78% | 3.83% | 3.86% | 3.87% | 4.00% |
12 jaar vast | 3.88% | 3.89% | 3.93% | 3.95% | 4.05% |
15 jaar vast | 3.88% | 3.89% | 3.93% | 3.95% | 4.05% |
17 jaar vast | 3.90% | 3.92% | 3.95% | 3.97% | 4.06% |
20 jaar vast | 3.90% | 3.92% | 3.95% | 3.97% | 4.06% |
30 jaar vast | 3.95% | 4.00% | 4.03% | 4.05% | 4.15% |
Tarieven zijn voor het laatst gewijzigd op: 11-12-2024
De rente voor een overbruggingshypotheek is op dit moment 4.53%
Op een Groen Leningdeel is de actuele rentekorting 0.50%.
Bij een Comforthypotheek kan in het laatste jaar van de rentevastperiode kosteloos een nieuwe rentevastperiode gekozen worden.
NHG | t/m 60% Marktwaarde | t/m 80% Marktwaarde | t/m 90% Marktwaarde | Meer dan 90% Marktwaarde | |
---|---|---|---|---|---|
Rente | Rente | Rente | Rente | Rente | |
1 jaar vast | 4.03% | 4.13% | 4.21% | 4.25% | 4.37% |
3 jaar vast | 3.95% | 4.04% | 4.12% | 4.19% | 4.23% |
5 jaar vast | 3.89% | 3.97% | 4.05% | 4.13% | 4.17% |
6 jaar vast | 3.94% | 4.04% | 4.05% | 4.15% | 4.25% |
7 jaar vast | 3.99% | 4.11% | 4.14% | 4.20% | 4.33% |
10 jaar vast | 3.98% | 4.03% | 4.06% | 4.07% | 4.20% |
12 jaar vast | 4.08% | 4.09% | 4.13% | 4.15% | 4.25% |
15 jaar vast | 4.08% | 4.09% | 4.13% | 4.15% | 4.25% |
17 jaar vast | 4.10% | 4.12% | 4.15% | 4.17% | 4.26% |
20 jaar vast | 4.10% | 4.12% | 4.15% | 4.17% | 4.26% |
30 jaar vast | 4.15% | 4.20% | 4.23% | 4.25% | 4.35% |
Tarieven zijn voor het laatst gewijzigd op: 11-12-2024
De rente voor een overbruggingshypotheek is op dit moment 4.53%
Op een Groen Leningdeel is de actuele rentekorting 0.50%.
In onze offerte vindt u het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP). Het JKP geeft de totale kosten van de hypotheek aan, uitgedrukt als jaarlijks percentage. Met het JKP kunt u een betere vergelijking maken met andere hypotheekaanbieders.
De totale kosten van de hypotheek zijn:
Voorbeeld |
||
Kredietsom | € 400.000,- | Het bedrag dat u van ons leent. |
Nominale rente | 4,00 % | De rente die u daarvoor betaalt. |
JKP | 4,21 % | De rente inclusief de kosten, rekening houdend met de betaaltermijn. |
Looptijd |
30 jaar | De periode waarin u dit bedrag aan ons terugbetaalt. |
Maandbedrag rente | € 1.333,33 | Het bedrag dat u per maand aan rente betaalt (maand 1). |
Maandbedrag aflossing | € 576,33 | Het bedrag dat u per maand aan aflossing betaalt (maand 1). |
Maandlast bruto | € 1.909,66 | Rente + aflossing per maand (maand 1). |
Prijs hypotheek | € 687.478,- | Rente + aflossing over de hele looptijd. |
In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een annuïteitenhypotheek zonder NHG: u betaalt elke maand een vast bedrag. De samenstelling van dit vaste bedrag wijzigt per maand. In het begin lost u weinig af en betaalt u veel rente. Later lost u juist veel af en betaalt u minder rente.
We zijn uitgegaan van de gemiddelde kosten bij een woning van € 400.000,-.
Soort kosten | Bedrag | Frequentie |
Advies en bemiddeling | € 2.500,- | Eenmalig |
Taxatie | € 500,- | Eenmalig |
Inschrijving kadaster | € 78,50 | Eenmalig |
Opstalverzekering | € 15,- | Maandelijks |
Let op!
Bovenstaand overzicht met de (mogelijke) kosten is een voorbeeld. Er kunnen ook andere kosten bij komen. Heeft u andere kosten? Of een ander hypotheekbedrag? Dan is het JKP anders.
Wij vermelden op onze website de nominale rente. Uw hypotheekadviseur kan u helpen bij de berekening van het JKP.
U bekijkt onze huidige rente. Misschien is deze informatie ook nuttig voor u.