Welke tariefklasse geldt voor u? Dat berekent u zo:
(hypotheekschuld / marktwaarde van uw huis) * 100%.
NHG | t/m 60% Marktwaarde | t/m 80% Marktwaarde | t/m 90% Marktwaarde | Meer dan 90% Marktwaarde | |
---|---|---|---|---|---|
Rente | Rente | Rente | Rente | Rente | |
1 jaar vast | 3.92 % | 4 % | 4.08 % | 4.17 % | 4.28 % |
3 jaar vast | 4.12 % | 4.2 % | 4.28 % | 4.57 % | 4.68 % |
5 jaar vast | 4.18 % | 4.26 % | 4.34 % | 4.63 % | 4.74 % |
6 jaar vast | 4.22 % | 4.27 % | 4.36 % | 4.64 % | 4.75 % |
7 jaar vast | 4.23 % | 4.28 % | 4.37 % | 4.65 % | 4.76 % |
10 jaar vast | 4.3 % | 4.35 % | 4.46 % | 4.82 % | 4.9 % |
12 jaar vast | 4.42 % | 4.43 % | 4.55 % | 4.85 % | 4.92 % |
15 jaar vast | 4.42 % | 4.43 % | 4.55 % | 4.85 % | 4.92 % |
17 jaar vast | 4.5 % | 4.52 % | 4.63 % | 4.91 % | 4.98 % |
20 jaar vast | 4.5 % | 4.52 % | 4.63 % | 4.91 % | 4.98 % |
30 jaar vast | 4.51 % | 4.56 % | 4.67 % | 4.95 % | 5.07 % |
Tarieven zijn voor het laatst gewijzigd op: 14-12-2022
De rente voor een overbruggingshypotheek is op dit moment 4.28 %
Bij een Comforthypotheek kan in het laatste jaar van de rentevastperiode kosteloos een nieuwe rentevastperiode gekozen worden.
NHG | t/m 60% Marktwaarde | t/m 80% Marktwaarde | t/m 90% Marktwaarde | Meer dan 90% Marktwaarde | |
---|---|---|---|---|---|
Rente | Rente | Rente | Rente | Rente | |
1 jaar vast | 4.12 % | 4.2 % | 4.28 % | 4.37 % | 4.48 % |
3 jaar vast | 4.32 % | 4.4 % | 4.48 % | 4.77 % | 4.88 % |
5 jaar vast | 4.38 % | 4.46 % | 4.54 % | 4.83 % | 4.94 % |
6 jaar vast | 4.42 % | 4.47 % | 4.56 % | 4.84 % | 4.95 % |
7 jaar vast | 4.43 % | 4.48 % | 4.57 % | 4.85 % | 4.96 % |
10 jaar vast | 4.5 % | 4.55 % | 4.66 % | 5.02 % | 5.1 % |
12 jaar vast | 4.62 % | 4.63 % | 4.75 % | 5.05 % | 5.12 % |
15 jaar vast | 4.62 % | 4.63 % | 4.75 % | 5.05 % | 5.12 % |
17 jaar vast | 4.7 % | 4.72 % | 4.83 % | 5.11 % | 5.18 % |
20 jaar vast | 4.7 % | 4.72 % | 4.83 % | 5.11 % | 5.18 % |
30 jaar vast | 4.71 % | 4.76 % | 4.87 % | 5.15 % | 5.27 % |
Tarieven zijn voor het laatst gewijzigd op: 14-12-2022
De rente voor een overbruggingshypotheek is op dit moment 4.28 %
Bij een Comforthypotheek kan in het laatste jaar van de rentevastperiode kosteloos een nieuwe rentevastperiode gekozen worden.
U vindt onze oude rentelijsten op deze pagina.
Drie maanden voordat uw rentevastperiode afloopt, ontvangt u een voorstel voor een nieuwe rentevastperiode. Dit renteherzieningsvoorstel gaat uit van de dan geldende rente. De actuele rentes staan hierboven.
Bij renteherziening kunt u niet overstappen van de Comforthypotheek op de Basishypotheek of omgekeerd.
Is uw hypotheekakte voor 1 januari 2008 gepasseerd? Dan heeft u een Comforthypotheek. Is uw hypotheekakte later gepasseerd? Dan kunt u in de offerte nakijken of u een Basis- of een Comforthypotheek heeft.
In onze offerte vindt u het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP). Het JKP geeft de totale kosten van de hypotheek aan, uitgedrukt als jaarlijks percentage. Met het JKP kunt u een betere vergelijking maken met andere hypotheekaanbieders.
De totale kosten van de hypotheek zijn:
Voorbeeld | ||
Kredietsom | € 400.000,- | Het bedrag dat u van ons leent. |
Nominale rente | 4,00 % | De rente die u daarvoor betaalt. |
JKP | 4,21 % | De rente inclusief de kosten, rekening houdend met de betaaltermijn. |
Looptijd | 30 jaar | De periode waarin u dit bedrag aan ons terugbetaalt. |
Maandbedrag rente | € 1.333,33 | Het bedrag dat u per maand aan rente betaalt (maand 1). |
Maandbedrag aflossing | € 576,33 | Het bedrag dat u per maand aan aflossing betaalt (maand 1). |
Maandlast bruto | € 1.909,66 | Rente + aflossing per maand (maand 1). |
Prijs hypotheek | € 687.478,- | Rente + aflossing over de hele looptijd. |
In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een annuïteitenhypotheek zonder NHG: u betaalt elke maand een vast bedrag. De samenstelling van dit vaste bedrag wijzigt per maand. In het begin lost u weinig af en betaalt u veel rente. Later lost u juist veel af en betaalt u minder rente.
We zijn uitgegaan van de gemiddelde kosten bij een woning van € 400.000,-.
Soort kosten | Bedrag | Frequentie |
Advies en bemiddeling | € 2.500,- | Eenmalig |
Taxatie | € 500,- | Eenmalig |
Inschrijving kadaster | € 78,50 | Eenmalig |
Opstalverzekering | € 15,- | Maandelijks |
Let op!
Bovenstaand overzicht met de (mogelijke) kosten is een voorbeeld. Er kunnen ook andere kosten bij komen. Heeft u andere kosten? Of een ander hypotheekbedrag? Dan is het JKP anders.
Wij vermelden op onze website de nominale rente. Uw hypotheekadviseur kan u helpen bij de berekening van het JKP.
U bekijkt onze huidige rente. Misschien is deze informatie ook nuttig voor u.